HYUNDAI PORTER H-100
Таны найдвартай хамтрагчНЭГ АЛХАМ УРАГШАА
H-100 нь таны бизнесийн өдөр тутмын хэрэгцээг хангахад туслах уян хатан байдал,
олон талт байдал бүхий хөнгөн ачааны машины шинэ стандартыг тогтоодог.
ДОТОР ТАЛ
АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ
Electronic Stability Control (ESC)
Нэмэлт электрон тогтвортой байдал
хяналт (ESC) нь авто замын гулгамтгай гадаргуу дээр огцом хүчтэй тоормослох үед таны автомашины тэнцвэртэй байдлыг хангах , болзошгүй эрсдлээс хамгаалах систем юм.
PORTER H100 ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ
Төрөл | Нам тэвш | Өндөр тэвш | ||||
Кабин Бүхээг | Стандарт / Супер / Давхар | Стандарт | ||||
Хөдөлгүүр | 2.6 Дизель (энгийн) | 2.6 Дизель (энгийн) | ||||
Хөдөлгүүрийн багтаамж /cc/ | 2,607 | 2,607 | ||||
Поршенгийн хэмжээ (мм) | 91.1x100 | 91.1x100 | ||||
Шахалтын зэрэг | 22.0:1 | 22.0:1 | ||||
Хөдөлгүүрийн дээд чадал /PS/ rpm | 80/4,000 | 80/4,000 | ||||
Хөдөлгүүрийн эргэлтийн момент (kg.m/rpm) | 17/2,200 | 17/2,200 | ||||
Хурдны хайрцаг | Төрөл | Механик | ||||
5 Шатлалт, RWD | 6 Шатлалт, RWD | 5 Шатлалт, RWD | 6 Шатлалт, RWD | |||
Авцуулах холбоо | Төрөл | Дан үрэлтийн хавтантай хуурай төрөл | ||||
Диск, диаметртэй (Гадна тал x Зузаан) | 240 х 8.8 | 254 x 8.7 | 240 х 8.8 | 254 x 8.7 | ||
Дугуй, Обуд | Обудны төрөл | Ган | ||||
Обудны хэмжээ | Урд | 5.5J x 15" | 6.0J x 15" | |||
Хойд | 4.0J x 13" | 6.0J x 15" | ||||
Дугуйны хэмжээ | Урд | 195/70R15C-8PR | 195/70R15C-8PR | |||
Хойд | 145R13C-8PR | 195/70R15C-8PR | ||||
Нөөц дугуй | Full-size 2ea | Full-size 1ea |
ЗУРАГНУУД
БУСАД COMMERCIAL АВТОМАШИНУУД
Шинэ
H-100 нь таны бизнесийн өдөр тутмын хэрэгцээг хангахад туслах уян хатан байдал, олон талт байдал бүхий хөнгөн ачааны машины шинэ стандартыг тогтоодог.
price: